参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
D2幢1单元7层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 132.49 | 24776.71 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 118.8 | 23221.09 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 132.49 | 23116.2 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 118.8 | 23111.67 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 118.8 | 23221.09 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 132.49 | 23667.19 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 132.49 | 27282.56 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 131.05 | 25720.46 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 132.49 | 25614.51 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 131.05 | 25613.63 | 在售 | 查看详情 | |
000205 | 131.05 | 25720.46 | 在售 | 查看详情 | |
000206 | 132.49 | 26165.49 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 132.49 | 29501.59 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 131.05 | 27948.62 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 132.49 | 27833.54 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 131.05 | 27834.15 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 131.05 | 27948.62 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 132.49 | 28392.07 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 132.49 | 29833.69 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 131.05 | 28276.73 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 132.49 | 28165.64 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 131.05 | 28169.9 | 在售 | 查看详情 | |
000405 | 131.05 | 28276.73 | 在售 | 查看详情 | |
000406 | 132.49 | 28724.18 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 132.49 | 30392.23 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 131.05 | 28833.77 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 132.49 | 28724.18 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 131.05 | 28726.94 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 131.05 | 28833.77 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 132.49 | 29282.71 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 132.49 | 30611.11 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 131.05 | 29055.06 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 132.49 | 28943.06 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 131.05 | 28948.23 | 在售 | 查看详情 | |
000605 | 131.05 | 29055.06 | 在售 | 查看详情 | |
000606 | 132.49 | 29501.59 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 132.49 | 30724.33 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 131.05 | 29169.52 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 132.49 | 29056.28 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 131.05 | 29055.06 | 在售 | 查看详情 | |
000705 | 131.05 | 29169.52 | 在售 | 查看详情 | |
000706 | 132.49 | 29614.81 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 132.49 | 30837.54 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 131.05 | 29276.35 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 132.49 | 29169.49 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 131.05 | 29169.52 | 在售 | 查看详情 | |
000805 | 131.05 | 29276.35 | 在售 | 查看详情 | |
000806 | 132.49 | 29720.48 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 132.49 | 30943.21 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 131.05 | 29390.81 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 132.49 | 29282.71 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 131.05 | 29276.35 | 在售 | 查看详情 | |
000905 | 131.05 | 29390.81 | 在售 | 查看详情 | |
000906 | 132.49 | 29833.69 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 132.49 | 31056.43 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 131.05 | 29505.27 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 132.49 | 29388.38 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 131.05 | 29390.81 | 在售 | 查看详情 | |
001005 | 131.05 | 29505.27 | 在售 | 查看详情 | |
001006 | 132.49 | 29946.91 | 在售 | 查看详情 |
D2幢1单元7层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 132.49 | 28837.39 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 131.05 | 27277.12 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 132.49 | 27169.34 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 131.05 | 27170.29 | 在售 | 查看详情 | |
001105 | 131.05 | 27277.12 | 在售 | 查看详情 | |
001106 | 132.49 | 27720.33 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评